產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心顯微鏡重慶重光UB102I重慶重光COIC UB102i生物顯微鏡
重慶重光COIC UB102i生物顯微鏡UB102i生物顯微鏡采用UCIS無限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),分辨率高,成像清晰,視場(chǎng)大而平坦,廣泛用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、組織學(xué)、藥物化學(xué)等研究所工作,在醫(yī)療中可進(jìn)行臨床試驗(yàn),在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室可供教學(xué)之用。
品牌 | COIC/重慶重光 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
重慶重光COIC UB102i生物顯微鏡
適用范圍:生物切片、生物細(xì)胞、細(xì)菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的觀察和研究,同時(shí)可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒等物體。
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | UB102i |
光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) | ● |
觀察筒 | 雙目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距48-75mm,±5視度調(diào)節(jié) | ○ |
雙目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距52-75mm,±5視度調(diào)節(jié) | ● | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/Φ18mm | ●● |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/Φ20mm | ○○ | |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡16X/Φ13mm | ○○ | |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/Φ18mm(指針) | ○ | |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/Φ20mm(指針) | ○ | |
平場(chǎng)分劃目鏡10X/Φ18mm | ○ | |
平場(chǎng)分劃目鏡10XΦ20mm | ○ | |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)消色差物鏡4X | ● |
無限遠(yuǎn)消色差物鏡10X | ● | |
無限遠(yuǎn)消色差物鏡40X | ● | |
無限遠(yuǎn)消色差物鏡100X(S)(OIL) | ● | |
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡4X | ○ | |
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡10X | ○ | |
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡20X | ○ | |
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡40X(S) | ○ | |
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡60X(S) | ○ | |
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡100X(S)(OIL) | ○ | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑NA1.25,中心可調(diào),帶相襯板插孔,配孔徑光闌調(diào)節(jié)裝置,聚光鏡孔徑光闌采用與物鏡色圈相同顏色標(biāo)記,帶物鏡倍率標(biāo)識(shí) | ● |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)平臺(tái)142mmX135mm,行程76X52mm | ● |
機(jī)械移動(dòng)平臺(tái)156mmX138mm,行程76X54mm | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ● |
五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ○ | |
集光鏡 | 科勒集光鏡 | ● |
電源 | 6V20W/30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ● |
3W LED,亮度可調(diào) | ○ | |
濾色片 | 藍(lán)濾色片 | ● |
綠濾色片 | ○ | |
黃濾色片 | ○ | |
毛玻璃片 | ○ | |
附件 | 防塵罩,香柏油 | ● |
重慶重光COIC UB102i生物顯微鏡