產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克數(shù)字萬用表Fluke 287C福祿克 Fluke 287C真有效值電子記錄萬用表
福祿克 Fluke 287C真有效值電子記錄萬用表具有趨勢捕獲功能的 Fluke 287/CN 真有效值電子記錄多用表能夠快速記錄設(shè)計性能,并以圖形方式顯示發(fā)生的情況。 憑借其*的記錄和圖形功能,用戶不必再將記錄的讀數(shù)下載至 PC 來分析趨勢。 Fluke 287/CN 為手持式多用表融入了qian所未有的精度和易用性,大大提升了用戶解決問題的能力。
product
產(chǎn)品分類品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 否 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克 Fluke 287C真有效值電子記錄萬用表
具有趨勢捕獲功能的 Fluke 287/CN 真有效值電子記錄多用表能夠快速記錄設(shè)計性能,并以圖形方式顯示發(fā)生的情況。 憑借其*的記錄和圖形功能,用戶不必再將記錄的讀數(shù)下載至 PC 來分析趨勢。 Fluke 287/CN 為手持式多用表融入了QIAN所未有的精度和易用性,大大提升了用戶解決問題的能力。 它是要求高精度的苛刻應(yīng)用領(lǐng)域的ZHONG極手持式測量工具。
此外,還請務(wù)必關(guān)注我們專為工業(yè)專業(yè)人士精心設(shè)計的具有趨勢捕獲功能的 Fluke 289/CN 真有效值工業(yè)用記錄多用表。
主要特性包括:
技術(shù)指標(biāo) | ||
功能 | ||
直流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.025% | |
交流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.4%(真有效值) | |
直流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 µA、5000.0 µA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.05% | |
交流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 µA、5000.0 µA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.6%(真有效值) | |
溫度(不含探頭) | 量程/分辨率 | -200.0 °C 至 1350.0 °C(-328.0 °F 至 2462.0 °F) |
基本精度 | 1.0% | |
電阻 | 量程/分辨率 | 500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ |
基本精度 | 0.05% | |
電容 | 量程/分辨率 | 1.000 nF、10.00 nF、100.0 nF、1.000 µF、10.00 µF、100.0 µF、1000 µF、10.00 mF、100 mF |
基本精度 | 1.0% | |
頻率 | 量程/分辨率 | 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz |
基本精度 | 0.005% | |
連接性 | 可選 Fluke ir3000 FC 紅外連接器 | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
任意端子和接地之間的Z高電壓 | 1000 V | |
電池類型 | 6 節(jié) AA 堿性電池,NEDA 15A IECLR6 | |
電池壽命 | 短 100 小時,記錄模式下 200 小時 | |
溫度 | 工作溫度 | -20 °C 至 55 °C |
儲存溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
相對濕度 | 0 至 90% (0 t 37 °C),0 至 65% (37 °C 至 45 °C),0 至 45% (45 °C 至 55 °C) | |
電磁兼容性 | EMC EN61326–1 | |
振動 | MIL-PRF-28800F 2 級隨機振動 | |
撞擊 | 1 米高處掉落測試,依照 IEC 61010-1 第三版標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
重量 | 870.9 g (28 oz) | |
屏幕顯示多組數(shù)據(jù) | 有 | |
真有效值交流帶寬 | 100 kHz | |
dBV/dBm | 有 | |
直流 mV 分辨率 | 1 μV | |
兆歐量程 | 高達(dá) 500 MΩ | |
電導(dǎo) | 50.00 nS | |
通斷測試蜂鳴器 | 有 | |
電池/保險絲檢查口 | 有/有 | |
計時時鐘 | 有 | |
日歷鐘 | 有 | |
小值-大值-平均值 | 有 | |
峰值 | 250 μs | |
占空比 | 0.01% 至 99.99% | |
脈沖寬度 | 0.025 ms、0.25 ms、2.5 ms、1250.0 ms | |
保持 | 有 | |
隔離光纖接口 | 有 | |
自動/觸控保持 | 有 | |
讀數(shù)存儲器 | 有 | |
登錄至 PC | 有 | |
間隔/事件記錄 | 有 | |
記錄存儲器 | 多達(dá) 10000 個讀數(shù) | |
無線連接(可選) | 有 |
福祿克 Fluke 287C真有效值電子記錄萬用表